![]() |
![]() |
|||
Module
der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz
Die
Preise entsprechen dem Stand vom 01.01.2011 incl. der Altenpflegeumlage
des
Landes
Rheinland-Pfalz und zuzüglich der ausgewiesenen Investitionskostenumlage
|
||||
|
||||
| Leistung | Preis in Euro | Investitionskostenumlage | ||
| Kleine Morgen-/Abendtoilette | 13,32 | 0,78 | ||
| Große Morgen-/Abendtoilette | 18,65 | 1,09 | ||
| Große Morgen- /Abendtoilette mit Vollbad | 23,99 | 1,41 | ||
| Vollbad | 16,00 | 0,94 | ||
| Hilfe bei Ausscheidungen | -5,34 | 0,31 | ||
| Betten und Lagern | -5,34 | 0,31 | ||
| Mobilisation | -8,27 | 0,48 | ||
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,32 | 0,78 | ||
| Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | -2,67 | 0,16 | ||
| Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | -3,07 | 0,18 | ||
| Hilfestellung beim
Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung mit Begleitung |
18,58 | 1,09 | ||
| Beheizen der Wohnung (Holz, Kohle, Öl-Ofen) | -2,96 | 0,18 | ||
| Vollständiges Ab- und Beziehen des Bettes | -2,86 | 0,18 | ||
| Reinigung der Wohnung (Grundreinigung 3 Std.) | 53,54 | 3,21 | ||
| Reinigung der Wohnung (Unterhaltsreinigung max. 20 Min.) | -5,97 | 0,36 | ||
| Waschen der Wäsche und Kleidung (max. 20 Min.) | -5,97 | 0,36 | ||
| Bügeln (max. 30 Min.) | -8,92 | 0,54 | ||
| Einkaufen (max. 25 Min.) | -7,43 | 0,45 | ||
| Zubereitung einer warmen Mahlzeit (kein Essen auf Rädern) | 13,41 | 0,80 | ||
| Zubereitung einer
sonstigen Mahlzeit |
-2,96 | 0,18 | ||
| Hausbesuchspauschale | -4,93 | 0,30 | ||
| Erstbesuch incl.
Wegepauschale |
30,71 | 1,84 | ||
| Zeitlicher Mehraufwand (bis 15 Min.) | 12,00 | --- | ||
| Besorgen der ärztlichen Verordnung | 12,36 | --- | ||
|
||||